- サーバーの保守点検・データ更新の費用・人手がかかりません。
- ASPサービスですので、1IDを複数名でご利用いただくことが可能です。
- 1ヶ月単位でのご利用が可能です。お申込みいただいてから中2日でIDを発行いたします。
- ソフトをパソコンにインストールする必要がないため、導入まで手間がかからず、短期間で導入できます。
| 収録データ | 特許(1993年以降の日本国公開特許公報) 公表・再公表特許公報も含みます。 |
|
|---|---|---|
| 一度に表示できる特許の数 | 最大10,000件 | |
| 動作環境 | サーバー | 必要なし(弊社サーバー使用) |
| クライアント | Windows7/Vista/XP/2000、Mac OS X、Linux | |
| その他 | Internet Explorer7以上、Firefox3以上、Opera.9以上 | |
| サポート体制 | 導入時の無料操作説明会実施(関東エリア)訪問、電話、メールでのサポートは随時実施。 | |
| 費用 | 導入費 | 0円 |
| ランニングコスト | 月額料金のみ。3ヶ月98万円 12ヶ月300万円(最大10,000件の場合)。データ納品プランも有り。 | |
| その他 | 複数ID、弊社他製品とのセット割引有り。 | |
| その他 | 米国登録特許公報に対応した製品もございます。 | |










































